Idaho Season Opener

Robot at competition

We kicked off the season at the Idaho Season Opener! It was a great opportunity to test our new robot design and see how it performs in a competitive environment. We learned a lot and have already started making improvements for the next competition.

Match Results

5689B

Match Alliance Opponent Result
Qualifier #4 5689B & 11777E 55855C & 11777J Win (79-55)
Qualifier #18 5689B & 673C 83686F & 34012C Win (68-11)
Qualifier #23 5689B & 41998C 5689D & 34012E Win (58-34)
Qualifier #39 5689B & 34012D 41998A & 673B Loss (20-59)
Qualifier #46 5689B & 63031C 11777B & 11777X Win (101-25)
Qualifier #64 5689B & 5585X 11777D & 673E Win (76-17)
R16 #1-1 5689B & 63031Z 11055A & 11055C Win (94-20)
QF #1-1 5689B & 63031Z 11777B & 11777D Win (121-17)
SF #1-1 5689B & 63031Z 673H & 55855C Win (102-23)
Final #1-1 5689B & 11777S 11777J & 63031Z Loss (46-47)

5689D

Match Alliance Opponent Result
Qualifier #10 5689D & 63031D 673C & 34012B Win (29-17)
Qualifier #23 5689D & 34012E 5689B & 41998C Loss (34-58)
Qualifier #31 5689D & 55855A 11777X & 41998B Win (67-25)
Qualifier #43 5689D & 11055A 34012C & 5689E Win (55-20)
Qualifier #51 5689D & 9551D 673D & 83686F Win (67-9)
Qualifier #62 5689D & 63031Z 9551E & 673A Win (50-23)
R16 #3-1 5689D & 9551D 41998B & 41998H Win (56-17)
QF #2-1 5689D & 9551D 673H & 55855C Loss (38-45)

5689E

Match Alliance Opponent Result
Qualifier #12 5689E & 11777B 55855X & 9551D Win (33-31)
Qualifier #20 5689E & 11055B 467A & 63031D Loss (36-57)
Qualifier #25 5689E & 83686F 673E & 11055C Loss (19-57)
Qualifier #43 5689E & 34012C 11055A & 5689D Loss (20-55)
Qualifier #49 5689E & 673A 9551A & 41998A Loss (15-32)
Qualifier #58 5689E & 63031A 11777S & 673G Loss (24-94)